Dokumen RPS Kurikulum MBKM TA 2021 s.d 2024
RPS Kurikulum MBKM Tahun Akademik 2021–2024 merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka. RPS mengintegrasikan capaian pembelajaran, metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, penilaian autentik, serta mendukung pelaksanaan pembelajaran inovatif, kolaboratif, dan kontekstual untuk meningkatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Distribusi Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER I
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MA2110001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Tersedia |
| 2 | MA2110002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Tersedia |
| 3 | MC2110003 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Tersedia |
| 4 | MC2110004 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2110005 | Pengantar Bisnis | 3 | Tersedia |
| 6 | MC2110006 | Matematika Ekonomi | 3 | Tersedia |
| 7 | MC2110007 | Pengantar Manajemen | 3 | Tersedia |
| JUMLAH | 19 | |||
SEMESTER II
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MC2120008 | Manajemen Pemasaran | 3 | Tersedia |
| 2 | MC2120009 | Manajemen Keuangan | 3 | Tersedia |
| 3 | MC2120010 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Tersedia |
| 4 | MC2120011 | Pengantar Statistika | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2120012 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Tersedia |
| 6 | MC2120013 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Tersedia |
| 7 | MC2120014 | Kewirausahaan | 3 | Tersedia |
| 8 | MA2120015 | Fiqih Ibadah | 2 | Tersedia |
| JUMLAH | 23 | |||
SEMESTER III
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS | |
| 1 | MC2130016 | Metode Penelitian Konsentrasi | 4 | Tersedia | |
| 2 | MA2130017 | Bahasa Indonesia | 2 | Tersedia | |
| 3 | MC2130018 | Statistika Terapan | 3 | Tersedia | |
| 4 | MC2130019 | Gerakan Pembaharuan Islam | 2 | Tersedia | |
| 5 | MC2130020 | Manajemen Operasi | 3 | Tersedia | |
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||||
| 6 | MC2130021 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Tersedia | |
| 7 | MC2130022 | Keuangan Internasional | 3 | Tersedia | |
|
Konsentrasi Manajemen Pemasaran |
|||||
| 6 | MC2130121 | Perilaku Konsumen | 3 | Tersedia | |
| 7 | MC2130122 | Strategi Pemasaran | 3 | Tersedia | |
| Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia | |||||
| 6 | MC2130221 | Psikologi Industri | 3 | Tersedia | |
| 7 | MC2130222 | Penilaian Kinerja | 3 | Tersedia | |
| Konsentrasi Kewirausahaan | |||||
| 6 | MC2130321 | Desain Wirausaha | 3 | Tersedia | |
| 7 | MC2130322 | Industri Pilihan Kewirausahaan | 3 | Tersedia | |
| JUMLAH | 20 | ||||
SEMESTER IV
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MB2140023 | Bahasa Inggris | 2 | Tersedia |
| 2 | MB2140024 | Hukum Bisnis | 2 | Tersedia |
| 3 | MB2140025 | Etika Bisnis | 2 | Tersedia |
| 4 | MB2140026 | Komunikasi Bisnis | 2 | Tersedia |
| 5 | MB2140027 | Fiqih islam | 2 | Tersedia |
| 6 | MB2140028 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Tersedia |
| 7 | MB2140029 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | Tersedia |
| 8 | MB2140030 | Manajemen Strategi | 3 | Tersedia |
| 9 | MB2140031 | E-Commerce | 2 | Tersedia |
| Jumlah | 20 | |||
SEMESTER V
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MB2150032 | Retorika dan PHI Warga | 2 | Tersedia |
| 2 | MB2150033 | Akuntansi Biaya | 3 | Tersedia |
| 3 | MB2150034 | Ekonomi Internasional | 3 | Tersedia |
| 4 | MB2150035 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Tersedia |
| 5 | MB2150036 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Tersedia |
| 6 | MB2150037 | Bisnis dan Ekonomi Indonesia | 3 | Tersedia |
| 7 | MB2160038 | Penganggaran | 3 | Tersedia |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MB2160039 | Manajemen Koperasi | 3 | Tersedia |
| 2 | MB2160040 | Akuntansi Manajemen | 3 | Tersedia |
| 3 | MB2160041 | Manajemen Resiko | 3 | Tersedia |
| 4 | MB2160042 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Tersedia |
| 5 | MB2160043 | Ekonomi Manajerial | 3 | Tersedia |
| 6 | MB2160044 | Islam dan Ilmu Ekonomi | 2 | Tersedia |
| 7 | MB2160045 | Perpajakan | 3 | Tersedia |
| JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER VII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RPS |
| 1 | MC2170046 | Komputer Bisnis | 2 | Tersedia |
| 2 | MC2170047 | Seminar Konsentrasi | 3 | Tersedia |
| 3 | MC2170048 | Bahasa Inggris Ekonomi | 2 | Tersedia |
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||
| 4 | MC2170049 | Manajemen Investasi | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2170050 | Manajemen Derivatif | 3 | Tersedia |
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran | ||||
| 4 | MC2170149 | Manajemen Periklanan | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2170150 | Pemasaran Digital | 3 | Tersedia |
| Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
| 4 | MC2170249 | Pengembangan MSDM | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2170250 | Manajemen Perubahan | 3 | Tersedia |
| Konsentrasi Kewirausahaan | ||||
| 4 | MC2170349 | Manajemen Bisnis Berkelanjutan | 3 | Tersedia |
| 5 | MC2170350 | Strategi Branding | 3 | Tersedia |
| JUMLAH | 13 | |||
SEMESTER VIII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | MA2180051 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 2 | MC2180052 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
| 3 | MC2180053 | Skripsi | 3 |
| 4 | MC2180054 | Ujian Komprehensip | 3 |
| JUMLAH | 11 | ||
